|
Bayerisches Leistungsabzeichen der Jugendgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, den 29.Oktober 2011 legte unserer Jugendgruppe, zusammen mit Lebenhan, das bayerische Jugendleistungsabzeichen ab. Die Jugendwartinnen Karin Büttner und Julia Brüderlein haben die Jungs und Mädels bestens darauf vorbereitet. Unterstützt wurden sie hierbei von Detlef Zimmermann, Reiner Büttner, Claudia Werner und Michael Werner. Die Abnahme erfolgte dann auf dem "alten" Herschfelder Sportplatz unter den kritischen Augen der Prüfer Hans-Peter Schonder, Ralf Scheuring und Siegbert Seifert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erfolgreichen Teilnehmer von links (hintere Reihe): Constantin Klüpfel, Jan Stuhl, Nina Büttner, Fabian Wahler, René Joachim, Melissa Werner und Nadine Gessner (vordere Reihe): Bastian Geis, Pascal Jahns, Frederick Sopp, Dirk Holzheimer, Andreas Reiher, Meike Büttner und Mareike Pfister. Im Hintergrund die Herschfelder Jugendwartinnen Karin und Julia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei soviel Zuversicht und Unterstützung konnte es keinen Zweifel am Gelingen des Unternehmens geben... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||