|
Jugendfeuerwehr Herschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1990 gegründet, hat sich die Jugendfeuerwehr bis heute zu einer starken Truppe entwickelt. Ihr wollt wissen was da so geht? Übungen - Wissenstest - Jugendspange - Vereinsveranstaltungen - Jugendraum usw. Jugendwartinnen: Karin Büttner und Tanja Werner Jugendsprecherin: Laura Demling und Nina Büttner Jugendraumverantwortliche: Frederik Sopp und Andreas Reiher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wenn du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest, klick einfach auf den e-mail button und schreib an uns |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die unten stehenden Links verweisen auf verschiedene Aktivitäten unserer Jungs und Mädels, schaut doch mal rein... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuer Kicker für die Jugend 2010 | Menschenkickerturnier 2010 | Wasserschlachtübung 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerlöscherübung 2009 | Berufsfeuerwehrtag 2006 | Einweihung Jugendraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissenstest 2009 | Deutsches Jugendleistungsabzeichen 2006 | Jugendraum fertig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Hilfe-Kurs 2008 | Ausbau des Jugendraumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayerisches Jugendleistungsabzeichen 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissenstest 2006 und 2007 | Wissenstest 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeltlager 2007 |
Deutsches Jugendleistungsabzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissenstest 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferienprogramm 2007 | Zeltlager am "Ratscher" Juni 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeltlager am "Ratscher See" 8/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besuch der Atemschutzstrecke | Jugendfeuerwehr beim "Herschfeldputz" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergabe des Jugendwimpels, Januar 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||